インターナショナルスクールに特化した中学校・高校の学校情報ランキングサイト
インターナショナルスクールに特化した中学校・高校の学校情報ランキングサイト
All 6.62
| Co-ed/Boys Only/Girls Only | Co-ed |
|---|---|
| Course/Grades | Kindergarten, Elementary, Middle |
| Number of Students | 130 |
| Accreditations and Affiliations | IB |
|---|---|
| Percentage of Japanese Students | - 50% |
| Number of Student Nationalities | - 29 |
| Second Foreign Language (excluding Japanese) | None |
| Activities Involving Japanese Customs |
|
|---|---|
| Classes in Japanese | Yes |
| Grade & Contents | All students Grade 1 and up take Japanese language classes |
| Class for Native Japanese speakers | Yes |
| Grade & Contents | Kokugo (language and literature) class is offered |
| Course Contents | The school uses the IB curriculum framework and has been authorized by the IB for the Primary Years Programme (PYP) since 2006 and the Middle Years Programme (MYP) since 2022. The Approaches to Learning grow five core skill areas: thinking skills, self-management skills, social skills, research skills, and communication skills |
|---|---|
| ICT/STEM Education | The school is committed to developing educational pathways for all students, and the school’s long-term mission is to become an Apple Distinguished School, which is a center of leadership and educational excellence with a vision for learning with technology |
| Volunteer Activities | The school is an official supporting member of Food Bank Kyoto as we increased efforts in helping the larger local community |
|---|---|
| Affiliated sports leagues | No |
| Number of Sports club activities | - 4 |
| Contents of Sports clubs | ・Aikido ・Dance ・Fitness ・Soccer |
| Number of Arts club activities | 5 - 9 |
| Contents of Arts clubs | ・Gardening ・Board Games ・Photography ・Coding ・Drama ・Ikebana etc |
| Sports facilities | Tennis courts or Athletic field or Pool etc |
|---|---|
| Contents |
|
| Rooms for Special-Use | PC room or Music Room or Laboratory etc |
| Contents |
|
| ESL Availability | Yes |
| Available grade years for ESL | All grades |
| Accomodation | No |
| Summer School | Yes |
| Acceptance of non-enrolled students for summer school | Yes |
| Number of attending Ivy league and Top30 universities | Not listed |
|---|---|
| Percentage of students Attending Foreign Universities | Not listed |
| Certification | IB |
| Guidance Counseling for Foreign Universities | Not listed |
| School Policies | The school fosters passionate, collaborative, and internationally-minded individuals through an engaging and supportive education |
|---|

Edu.torには、これらの学校情報や帰国生受験について詳しいチューター(先輩パパ・ママ、専門家、教育者など)が多数登録しています。さらに、具体的な話を聞きたい方はぜひこちらのサービスをご利用ください。
私立中高の学校長・現役教員です。都内の学校改革を複数校、手がけ、次世代の教育に携わってきました。学校選択や帰国生受験の相談はもちろんのこと、管理職・IB教員の経験もありますので、学校生活に関してもご相談ください。また、小学校改革・大学改革にも携わっており、変わりゆく教育改革・大学入試制度改革などにも精通しております。
都内インター、都内グローバル私立校に通う体験談とそれらの学校選びに関する情報。また帰国子女受験対策やそのための海外、国内での学習方法についてお話できます。
帰国に向けた海外での日本の学習法や現地インター校での学び方について、また帰国後の学校情報、選択の仕方、帰国生受験についてお話できます。
〇イギリス(ロンドン)での子育て、ナーサリー&小学校情報 〇帰国子女の日本でのインターナショナルスクール編入学情報 上記のポイントについて、お話することが出来ます。