インターナショナルスクールに特化した中学校・高校の学校情報ランキングサイト
インターナショナルスクールに特化した中学校・高校の学校情報ランキングサイト
All 6.62
Co-ed/Boys Only/Girls Only | Co-ed |
---|---|
Course/Grades | Kindergarten, Elementary, Middle |
Number of Students | 130 |
Accreditations and Affiliations | IB |
---|---|
Percentage of Japanese Students | - 50% |
Number of Student Nationalities | - 29 |
Second Foreign Language (excluding Japanese) | None |
Activities Involving Japanese Customs |
|
---|---|
Classes in Japanese | Yes |
Grade & Contents | All students Grade 1 and up take Japanese language classes |
Class for Native Japanese speakers | Yes |
Grade & Contents | Kokugo (language and literature) class is offered |
Course Contents | The school uses the IB curriculum framework and has been authorized by the IB for the Primary Years Programme (PYP) since 2006 and the Middle Years Programme (MYP) since 2022. The Approaches to Learning grow five core skill areas: thinking skills, self-management skills, social skills, research skills, and communication skills |
---|---|
ICT/STEM Education | The school is committed to developing educational pathways for all students, and the school’s long-term mission is to become an Apple Distinguished School, which is a center of leadership and educational excellence with a vision for learning with technology |
Volunteer Activities | The school is an official supporting member of Food Bank Kyoto as we increased efforts in helping the larger local community |
---|---|
Affiliated sports leagues | No |
Number of Sports club activities | - 4 |
Contents of Sports clubs | ・Aikido ・Dance ・Fitness ・Soccer |
Number of Arts club activities | 5 - 9 |
Contents of Arts clubs | ・Gardening ・Board Games ・Photography ・Coding ・Drama ・Ikebana etc |
Sports facilities | Tennis courts or Athletic field or Pool etc |
---|---|
Contents |
|
Rooms for Special-Use | PC room or Music Room or Laboratory etc |
Contents |
|
ESL Availability | Yes |
Available grade years for ESL | All grades |
Accomodation | No |
Summer School | Yes |
Acceptance of non-enrolled students for summer school | Yes |
Number of attending Ivy league and Top30 universities | Not listed |
---|---|
Percentage of students Attending Foreign Universities | Not listed |
Certification | IB |
Guidance Counseling for Foreign Universities | Not listed |
School Policies | The school fosters passionate, collaborative, and internationally-minded individuals through an engaging and supportive education |
---|
Edu.torには、これらの学校情報や帰国生受験について詳しいチューター(先輩パパ・ママ、専門家、教育者など)が多数登録しています。さらに、具体的な話を聞きたい方はぜひこちらのサービスをご利用ください。
都内インター、都内グローバル私立校に通う体験談とそれらの学校選びに関する情報。また帰国子女受験対策やそのための海外、国内での学習方法についてお話できます。
中学受験・高校受験に関する相談を主としています。日常生活におけるお子さまとの接し方やそのフォロー、やる気の出させ方をはじめ、各々の個性や家庭方針に沿った学校選択などのお話ができます。
都内インターの概要・都内老舗インター受験・都内老舗インター進学に関わるプレスクールの選び方についてお話しできます。
〇イギリス(ロンドン)での子育て、ナーサリー&小学校情報 〇帰国子女の日本でのインターナショナルスクール編入学情報 上記のポイントについて、お話することが出来ます。